Der weltweite Städte-Stress-Index 2021: Wo lebt es sich am entspanntesten?

Unsere datenbasierte Studie deckt auf, in welchen Städten der Welt das Leben den meisten bzw. den wenigsten Stress bedeutet. Dazu haben wir eine Reihe von Faktoren herangezogen – wie z. B. die soziologische und politische Situation in einer Stadt, vorherrschende Umweltbedingungen, Arbeits- und Finanzthemen sowie Gesundheitsaspekte –, um zu bestimmen, in welchen Städten Menschen dem meisten bzw. wenigsten Stress ausgesetzt sind.
Wir von VAAY fördern die innere Balance und Achtsamkeit in unserer Community. Daher wissen wir, welche Auswirkungen die Umgebung auf die psychische Gesundheit haben kann. Ganz ohne Zweifel leben wir alle momentan in stressigen Zeiten und haben mit Umständen zu kämpfen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wenn wir über die Quellen unseres täglichen Stresses nachdenken, rücken zunächst vor allem kleine und vorübergehende Dinge in den Fokus. Bezieht man noch das tägliche Nachrichtenkarussell zur Pandemie mit ein, wird klar, warum wir die aktuellen Themen überbetonen und die dauerhaften Faktoren, die uns Stress bereiten, so leicht aus den Augen verlieren. Wir haben uns gefragt: Welche Faktoren (außer der aktuellen Pandemie) haben Einfluss auf unser Stresslevel und sind die abhängig davon, an welchem Ort man auf der Welt lebt?
Dazu haben wir eine Analyse durchgeführt, die die stressvollsten und die am wenigsten stressigsten Städte der Welt ermitteln soll. Als Grundlage für die Bewertung haben wir strukturelle Umweltfaktoren genutzt, die häufig vorkommen, aber manchmal übersehen werden, und die zur Gesamtstressbelastung einer Person beitragen können. Das Ergebnis unserer Analyse ist ein Index mit 100 Großstädten in aller Welt und 15 Faktoren, die von am stressigsten bis hin zu am stressärmsten geordnet sind. Wir hoffen, dass die Städte, die die vorderen Plätze belegen (also am wenigsten Stress für ihre Bewohner:innen bedeuten) eine Inspiration für die Städte sein können, bei denen noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen.
Zu Beginn der Studie haben wir geprüft, welche Makrofaktoren überhaupt zu Stress beitragen. Diese Faktoren haben wir dann in vier Kategorien zusammengefasst und die Stressindikatoren für 500 Städte aus aller Welt geprüft. Städte, für die keine zuverlässigen Daten vorlagen, haben wir von der Liste gestrichen – am Ende kamen wir damit auf 100 Städte. Btw: Die ausgewählten Städte sind nicht unbedingt die am wenigsten und meisten stressgeplagten Städte der Welt, vielmehr wurden diese Städte wegen ihrer weltweiten Vergleichbarkeit ausgewählt.
Die erste Kategorie befasst sich mit der Verwaltung und beinhaltet Indikatoren wie Sicherheit, Geschlechter- und Minderheitengleichstellung sowie die soziale und politische Stabilität. Diese Aspekte werden von Vorschriften und Gesetzen geregelt. Sie bilden den gesellschaftlichen Rahmen, der auch Einfluss auf die mentale Verfassung von Einwohner:innen hat.
Auch haben wir uns mit dem physischen Umfeld beschäftigt, denn es ist erwiesen, dass eine hohe Dichte an Menschen zu Angst und Stress führen kann. Dazu haben wir die Bevölkerungsdichte, die Verschmutzung, das Wetter und das Aufkommen von Verkehrsstaus in jeder der 100 Städte geprüft.
Manche Menschen sind der Ansicht, dass Geld die Wurzel aller Probleme sei. Zwar stimmen wir dem nur teilweise zu, doch kann die persönliche finanzielle Situation sicherlich ein erheblicher Grund für Stress sein. Die Corona-Pandemie hat das noch weiter verstärkt. Um die Auswirkungen des finanziellen Stresses zu messen, haben wir uns die Arbeitslosenquoten, die Sozialversicherungsstrukturen und die Höhe des pro Haushalt zur Verfügung stehenden Einkommens nach Abzug von Steuern und Wohnkosten angesehen. Diesen Wert haben wir dann, neben anderen Faktoren, nach der Kaufkraftparität angepasst. Schließlich haben wir auch die Gesundheit und das Wohlbefinden von Einwohner:innen in unsere Analyse einbezogen. Dazu haben wir uns speziell auf die psychische Gesundheit und den Zugang zu Gesundheitsversorgung konzentriert, die ebenfalls Einfluss auf den Stresslevel haben.
Das Endergebnis zeigt, welche Städte im Hinblick auf Soziales, die Umwelt und die wirtschaftlichen Bedingungen am meisten Stress für ihre Einwohner:innen bedeuten. Ebenfalls wird deutlich, welchen Städten es gelingt, das Stressniveau gering zu halten.
Die folgende Tabelle zeigt die Rangfolge der Städte, geordnet von den stressvollsten Orten bis hin zu den am wenigsten mit Stress belasteten Städten. In Spalten, in denen die Bewertung von 0 bis 100 erfolgt, bedeutet eine höhere Bewertung weniger Stress. Jede einzelne Spalte kann gefiltert werden. Die gesamte Methodik, die erläutert, wie jeder Faktor gewichtet wurde, und alle weiteren Details finden Sie unterhalb der Tabelle.
Hinweis: Die Tabelle zeigt in der Ausgangslage die Städte mit dem geringsten Stressfaktor von oben nach unten (Rang 1 = am wenigsten Stress, Rang 100 = am stressigsten) und ist interaktiv: Sie lässt sich je Faktor in der Reihenfolge von oben nach unten und umgekehrt sortieren.

# | Stand | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reykjavik | Island | 98.8 | 97.8 | 100.0 | 91.2 | 480 | 86.5 | 27.0 | 100.0 | 100.0 | 78.9 | 8.2 | 81.4 | 88.0 | 71.4 | 96.3 | 92.0 | 100.0 |
2 | Bern | Switzerland | 83.3 | 96.8 | 80.7 | 75.3 | 174 | 82.0 | 37.1 | 97.1 | 71.0 | 100.0 | 2.8 | 100.0 | 95.9 | 40.1 | 96.3 | 74.8 | 96.6 |
3 | Helsinki | Finland | 94.4 | 93.4 | 90.6 | 100.0 | 404 | 88.8 | 31.2 | 97.9 | 90.6 | 93.7 | 7.1 | 74.4 | 96.8 | 40.6 | 91.8 | 86.4 | 95.0 |
4 | Wellington | New Zealand | 81.2 | 100.0 | 83.4 | 91.2 | 314 | 61.8 | 59.6 | 99.3 | 77.6 | 97.0 | 4.6 | 85.2 | 89.4 | 51.1 | 92.0 | 90.9 | 95.0 |
5 | Melbourne | Australia | 64.3 | 91.5 | 70.0 | 91.2 | 497 | 70.8 | 70.6 | 94.5 | 66.9 | 93.6 | 6.8 | 87.9 | 86.8 | 33.8 | 96.6 | 91.4 | 94.2 |
6 | Oslo | Norway | 85.7 | 96.5 | 92.6 | 100.0 | 179 | 77.5 | 31.3 | 96.7 | 75.2 | 95.1 | 4.8 | 82.1 | 96.0 | 59.8 | 100.0 | 81.8 | 93.9 |
7 | Copenhagen | Denmark | 88.6 | 93.5 | 77.2 | 91.2 | 1,165 | 82.0 | 48.6 | 94.9 | 75.9 | 94.4 | 6.4 | 72.6 | 95.4 | 52.4 | 90.7 | 82.4 | 92.6 |
8 | Innsbruck | Austria | 80.0 | 89.4 | 76.3 | 75.3 | 1,263 | 84.3 | 43.9 | 96.5 | 62.7 | 95.8 | 10.4 | 79.8 | 97.3 | 58.9 | 89.6 | 81.4 | 92.2 |
9 | Hanover | Germany | 66.8 | 85.2 | 81.2 | 75.3 | 210 | 79.8 | 41.4 | 95.9 | 66.3 | 93.7 | 8.0 | 96.8 | 97.8 | 51.2 | 92.1 | 75.7 | 92.0 |
10 | Graz | Austria | 78.4 | 89.4 | 76.3 | 75.3 | 2,310 | 70.8 | 40.9 | 92.4 | 58.9 | 95.9 | 9.2 | 91.4 | 97.3 | 58.9 | 90.1 | 81.4 | 90.0 |
11 | Liverpool | UK | 67.5 | 83.4 | 77.0 | 91.2 | 11,208 | 70.8 | 49.3 | 98.5 | 61.4 | 89.6 | 5.3 | 96.7 | 90.5 | 38.4 | 95.7 | 84.4 | 89.9 |
12 | Montreal | Canada | 76.7 | 91.1 | 75.7 | 83.5 | 890 | 77.5 | 37.2 | 95.6 | 46.9 | 68.5 | 8.1 | 90.7 | 90.9 | 68.4 | 93.5 | 92.8 | 89.9 |
13 | Vienna | Austria | 78.7 | 89.4 | 72.8 | 75.3 | 283 | 64.0 | 54.2 | 94.9 | 73.8 | 98.1 | 17.2 | 88.3 | 97.3 | 58.9 | 90.3 | 81.4 | 88.5 |
14 | Auckland | New Zealand | 72.9 | 100.0 | 79.3 | 91.2 | 1,424 | 57.3 | 64.6 | 98.9 | 59.1 | 91.9 | 5.3 | 75.6 | 89.4 | 51.1 | 91.6 | 90.9 | 88.2 |
15 | Amsterdam | Netherlands | 77.0 | 90.9 | 71.6 | 91.2 | 961 | 82.0 | 48.9 | 95.5 | 52.8 | 90.0 | 4.8 | 69.2 | 96.4 | 47.9 | 95.0 | 78.5 | 87.5 |
16 | Montevideo | Uruguay | 61.8 | 80.9 | 67.6 | 100.0 | 1,188 | 68.6 | 70.9 | 95.4 | 37.1 | 83.2 | 8.4 | 89.4 | 85.2 | 74.2 | 74.8 | 82.7 | 87.5 |
17 | Zurich | Switzerland | 83.0 | 96.8 | 77.2 | 75.3 | 789 | 61.8 | 37.4 | 94.1 | 83.6 | 98.5 | 3.4 | 83.7 | 95.9 | 40.1 | 96.2 | 74.8 | 87.1 |
18 | Cologne | Germany | 66.1 | 85.2 | 76.8 | 75.3 | 1,470 | 75.3 | 43.4 | 95.5 | 58.3 | 96.8 | 9.7 | 84.2 | 97.8 | 51.2 | 92.1 | 75.7 | 87.1 |
19 | Sydney | Australia | 69.2 | 91.5 | 70.0 | 91.2 | 423 | 59.5 | 69.7 | 96.9 | 69.5 | 92.7 | 6.1 | 68.4 | 86.8 | 33.8 | 97.3 | 91.4 | 86.7 |
20 | Stockholm | Sweden | 81.4 | 94.3 | 83.0 | 100.0 | 365 | 70.8 | 33.5 | 96.5 | 82.0 | 94.9 | 8.0 | 70.8 | 93.3 | 38.3 | 95.6 | 70.0 | 86.3 |
21 | Madrid | Spain | 70.3 | 70.9 | 79.3 | 91.2 | 846 | 88.8 | 61.6 | 94.3 | 43.0 | 82.7 | 13.5 | 72.0 | 88.6 | 14.1 | 95.4 | 78.1 | 86.1 |
22 | Lisbon | Portugal | 70.9 | 82.4 | 72.1 | 91.2 | 938 | 70.8 | 79.7 | 90.6 | 67.2 | 89.1 | 7.7 | 74.2 | 91.6 | 10.5 | 87.7 | 57.8 | 85.9 |
23 | Geneva | Switzerland | 78.2 | 96.8 | 80.7 | 75.3 | 1,785 | 57.3 | 42.9 | 95.5 | 54.1 | 95.1 | 5.7 | 85.9 | 95.9 | 40.1 | 95.7 | 74.8 | 85.7 |
24 | Frankfurt a. M. | Germany | 65.9 | 85.2 | 81.2 | 75.3 | 379 | 79.8 | 43.8 | 93.6 | 43.7 | 98.2 | 7.1 | 75.6 | 97.8 | 51.2 | 91.9 | 75.7 | 85.6 |
25 | Houston | USA | 45.8 | 76.1 | 67.6 | 74.1 | 327 | 86.5 | 48.4 | 94.5 | 36.8 | 82.8 | 8.4 | 97.9 | 82.5 | 39.9 | 87.4 | 55.8 | 85.2 |
26 | Manchester | UK | 60.6 | 83.4 | 77.0 | 91.2 | 2,204 | 73.0 | 47.2 | 93.6 | 36.3 | 87.4 | 5.3 | 83.6 | 90.5 | 38.4 | 94.1 | 84.4 | 84.2 |
27 | Stuttgart | Germany | 73.1 | 85.2 | 77.1 | 75.3 | 344 | 66.3 | 42.6 | 93.2 | 56.0 | 98.7 | 4.9 | 81.5 | 97.8 | 51.2 | 91.5 | 75.7 | 84.2 |
28 | Abu Dhabi | UAE | 96.7 | 70.2 | 54.6 | 25.8 | 1,492 | 100.0 | 56.3 | 53.8 | 51.5 | 83.2 | 5.0 | 89.0 | 77.6 | 44.0 | 68.9 | 80.3 | 83.6 |
29 | Vancouver | Canada | 73.8 | 91.1 | 75.7 | 83.5 | 856 | 55.0 | 51.5 | 97.7 | 61.6 | 84.7 | 7.4 | 64.2 | 90.9 | 68.4 | 95.8 | 92.8 | 82.7 |
30 | Toronto | Kanada | 72.1 | 91.1 | 75.7 | 83.5 | 1,004 | 73.0 | 38.8 | 95.5 | 49.3 | 66.7 | 10.7 | 64.0 | 90.9 | 68.4 | 95.8 | 92.8 | 82.4 |
31 | Brüssel | Belgien | 66.1 | 80.6 | 72.7 | 83.5 | 1,549 | 57.3 | 47.8 | 92.7 | 36.5 | 90.0 | 14.7 | 84.6 | 100.0 | 52.9 | 92.6 | 74.4 | 81.8 |
32 | San Jose | Costa Rica | 57.8 | 70.2 | 74.3 | 82.9 | 1,056 | 79.8 | 49.6 | 92.5 | 36.9 | 77.0 | 19.6 | 88.4 | 72.8 | 68.7 | 71.4 | 71.1 | 80.9 |
33 | Singapur | Singapur | 97.2 | 94.9 | 69.0 | 58.2 | 7,770 | 61.8 | 32.2 | 92.9 | 45.1 | 62.7 | 3.3 | 93.0 | 85.8 | 100.0 | 93.4 | 89.1 | 80.8 |
34 | Tokio | Japan | 79.5 | 86.7 | 56.6 | 91.2 | 2,810 | 30.3 | 57.0 | 88.9 | 51.8 | 89.4 | 2.7 | 79.8 | 92.1 | 97.1 | 97.0 | 100.0 | 80.8 |
35 | Hamburg | Deutschland | 65.5 | 85.2 | 77.1 | 75.3 | 196 | 57.3 | 42.2 | 95.6 | 49.0 | 98.6 | 8.0 | 78.6 | 97.8 | 51.2 | 92.0 | 75.7 | 80.7 |
36 | Berlin | Deutschland | 65.4 | 85.2 | 77.8 | 75.3 | 202 | 55.0 | 40.8 | 91.9 | 54.2 | 96.3 | 10.5 | 82.3 | 97.8 | 51.2 | 90.9 | 75.7 | 80.4 |
37 | Seoul | Südkorea | 77.5 | 73.6 | 60.7 | 82.9 | 2,194 | 63.6 | 46.9 | 72.4 | 48.6 | 85.3 | 5.3 | 79.3 | 89.2 | 96.0 | 94.4 | 89.7 | 80.0 |
38 | Edinburgh | Großbritannien | 73.9 | 83.4 | 77.0 | 91.2 | 523 | 50.5 | 43.3 | 99.8 | 66.2 | 88.8 | 4.4 | 78.6 | 90.5 | 38.4 | 94.8 | 84.4 | 79.9 |
39 | Seattle | USA | 53.2 | 76.1 | 68.0 | 74.1 | 259 | 79.8 | 63.9 | 98.2 | 44.1 | 92.4 | 5.8 | 51.5 | 82.5 | 39.9 | 88.7 | 77.8 | 79.4 |
40 | Chicago | USA | 43.7 | 76.1 | 67.9 | 74.1 | 339 | 84.3 | 51.3 | 93.1 | 38.0 | 81.8 | 8.3 | 70.8 | 82.5 | 39.9 | 86.8 | 63.0 | 78.9 |
41 | München | Deutschland | 77.3 | 85.2 | 77.6 | 75.3 | 216 | 68.5 | 37.3 | 95.6 | 66.5 | 98.9 | 4.9 | 60.2 | 97.8 | 51.2 | 92.7 | 75.7 | 78.8 |
42 | Rom | Italien | 57.8 | 66.2 | 67.0 | 82.9 | 811 | 61.8 | 73.1 | 91.3 | 33.1 | 74.8 | 9.5 | 68.9 | 90.4 | 43.4 | 90.1 | 72.2 | 77.7 |
43 | Boston | USA | 59.2 | 76.1 | 67.9 | 74.1 | 396 | 88.8 | 53.5 | 95.3 | 53.6 | 92.5 | 6.5 | 46.2 | 82.5 | 39.9 | 89.1 | 47.1 | 77.2 |
44 | Miami | USA | 50.3 | 76.1 | 67.5 | 74.1 | 388 | 70.8 | 59.1 | 94.8 | 45.0 | 87.4 | 6.3 | 66.6 | 82.5 | 39.9 | 86.0 | 68.1 | 77.2 |
45 | Los Angeles | USA | 54.0 | 76.1 | 68.2 | 74.1 | 1,045 | 61.8 | 89.6 | 91.1 | 18.9 | 84.5 | 9.9 | 54.4 | 82.5 | 39.9 | 85.9 | 76.6 | 76.8 |
46 | Dublin | Irland | 75.6 | 86.3 | 79.4 | 91.2 | 1,459 | 37.0 | 51.0 | 96.9 | 55.7 | 89.5 | 6.2 | 73.5 | 90.7 | 37.1 | 83.7 | 86.7 | 76.8 |
47 | Washington | USA | 49.1 | 76.1 | 67.6 | 74.1 | 365 | 84.3 | 54.7 | 94.9 | 44.7 | 89.8 | 5.7 | 46.8 | 82.5 | 39.9 | 86.9 | 72.5 | 76.3 |
48 | Buenos Aires | Argentinien | 50.1 | 50.9 | 68.7 | 91.2 | 3,278 | 68.5 | 67.9 | 94.2 | 36.2 | 61.3 | 12.6 | 86.6 | 80.1 | 88.0 | 65.5 | 43.0 | 75.6 |
49 | Johannesburg | Südafrika | 24.7 | 53.7 | 73.9 | 82.4 | 2,383 | 75.3 | 87.5 | 68.3 | 48.8 | 89.8 | 35.1 | 78.2 | 56.3 | 54.5 | 47.4 | 75.7 | 75.5 |
50 | Zagreb | Kroatien | 72.5 | 68.2 | 66.4 | 66.5 | 373 | 43.1 | 47.0 | 90.8 | 63.4 | 87.5 | 4.7 | 94.2 | 79.4 | 62.0 | 73.7 | 75.0 | 75.2 |
51 | Kapstadt | Südafrika | 22.8 | 53.7 | 72.0 | 82.4 | 1,627 | 70.8 | 88.8 | 91.4 | 64.5 | 94.4 | 26.0 | 74.2 | 56.3 | 54.5 | 49.6 | 75.7 | 75.2 |
52 | Prag | Tschechische Republik | 80.7 | 77.9 | 64.8 | 75.3 | 2,670 | 70.8 | 36.9 | 93.9 | 51.6 | 88.2 | 3.7 | 75.6 | 87.8 | 70.3 | 84.1 | 1.0 | 74.6 |
53 | Santiago | Chile | 55.7 | 72.2 | 66.4 | 82.9 | 9,781 | 52.8 | 74.9 | 73.6 | 34.9 | 71.7 | 11.4 | 82.2 | 79.6 | 51.8 | 66.9 | 80.3 | 74.0 |
54 | Budapest | Ungarn | 71.1 | 66.9 | 59.5 | 66.5 | 395 | 61.8 | 46.0 | 91.3 | 47.8 | 98.2 | 3.6 | 79.1 | 82.9 | 68.1 | 69.7 | 56.2 | 73.7 |
55 | Tel Aviv | Israel | 78.1 | 57.9 | 67.0 | 58.2 | 2,542 | 39.3 | 87.0 | 78.9 | 41.2 | 54.0 | 6.0 | 70.4 | 83.6 | 52.6 | 86.7 | 77.2 | 71.3 |
56 | Ulaanbaatar | Mongolei | 44.6 | 59.1 | 58.7 | 91.2 | 307 | 68.7 | 40.2 | 42.8 | 46.4 | 84.8 | 4.3 | 87.1 | 86.2 | 68.5 | 39.0 | 76.8 | 71.1 |
57 | Belgrad | Serbien | 64.3 | 50.4 | 70.2 | 74.1 | 524 | 66.7 | 49.9 | 87.1 | 35.9 | 93.8 | 9.1 | 77.9 | 76.0 | 72.8 | 56.5 | 65.8 | 71.0 |
58 | Athen | Griechenland | 61.3 | 62.1 | 63.9 | 66.5 | 1,282 | 46.0 | 76.3 | 83.8 | 37.1 | 69.9 | 14.2 | 88.3 | 82.6 | 1.0 | 78.2 | 71.5 | 70.2 |
59 | Tiflis | Georgien | 72.8 | 55.5 | 61.4 | 50.5 | 2,046 | 66.7 | 50.1 | 83.7 | 15.3 | 91.9 | 22.2 | 90.0 | 83.2 | 62.4 | 51.3 | 54.8 | 70.1 |
60 | Sofia | Bulgarien | 64.8 | 61.8 | 67.4 | 66.5 | 156 | 55.0 | 49.9 | 86.0 | 38.6 | 84.3 | 4.0 | 76.7 | 88.3 | 71.8 | 60.3 | 71.3 | 69.0 |
61 | Quito | Ecuador | 47.6 | 44.9 | 65.8 | 74.1 | 748 | 48.1 | 67.2 | 90.4 | 32.7 | 87.8 | 6.3 | 80.0 | 62.9 | 71.9 | 62.1 | 74.8 | 68.9 |
62 | Paris | Frankreich | 57.1 | 76.9 | 77.1 | 75.3 | 730 | 50.5 | 49.6 | 91.3 | 28.8 | 68.6 | 7.7 | 56.0 | 98.0 | 41.8 | 91.0 | 78.6 | 68.9 |
63 | Warschau | Polen | 75.4 | 69.0 | 69.9 | 91.2 | 508 | 52.8 | 29.0 | 86.9 | 41.7 | 83.1 | 1.9 | 62.5 | 84.1 | 89.3 | 70.7 | 67.2 | 68.0 |
64 | San Francisco | USA | 50.3 | 76.1 | 68.2 | 74.1 | 518 | 75.3 | 88.8 | 96.2 | 26.9 | 91.9 | 6.3 | 1.0 | 82.5 | 39.9 | 86.8 | 76.6 | 67.9 |
65 | Doha | Katar | 100.0 | 67.6 | 39.9 | 24.6 | 18,045 | 81.2 | 59.6 | 38.7 | 30.9 | 1.0 | 3.5 | 91.3 | 34.3 | 38.6 | 71.4 | 69.3 | 67.0 |
66 | Kuwait-Stadt | Kuwait | 79.1 | 55.2 | 44.5 | 42.2 | 15,000 | 84.3 | 50.7 | 27.7 | 42.6 | 32.8 | 6.8 | 90.6 | 76.8 | 39.6 | 78.8 | 63.8 | 65.9 |
67 | Rio de Janeiro | Brasilien | 30.2 | 45.6 | 59.6 | 74.1 | 2,705 | 50.5 | 87.7 | 87.6 | 20.2 | 77.8 | 19.4 | 79.8 | 72.4 | 44.9 | 60.3 | 63.7 | 65.3 |
68 | Sao Paulo | Brasilien | 34.4 | 45.6 | 59.6 | 74.1 | 2,714 | 55.0 | 100.0 | 90.4 | 10.5 | 84.0 | 14.6 | 62.2 | 72.4 | 44.9 | 64.0 | 63.7 | 64.6 |
69 | London | Großbritannien | 62.8 | 83.4 | 77.0 | 91.2 | 5,672 | 52.8 | 46.9 | 91.7 | 35.9 | 90.4 | 7.2 | 29.1 | 90.5 | 38.4 | 93.2 | 84.4 | 64.4 |
70 | Hanoi | Vietnam | 47.2 | 48.2 | 60.9 | 25.8 | 814 | 70.7 | 12.6 | 66.0 | 14.0 | 97.7 | 2.4 | 97.5 | 71.0 | 95.2 | 55.2 | 76.8 | 63.7 |
71 | Taipeh | Taiwan | 75.4 | 78.7 | 65.8 | 91.2 | 7,487 | 39.3 | 7.8 | 86.1 | 42.7 | 88.1 | 3.7 | 79.2 | 91.3 | 76.6 | 85.6 | 89.7 | 62.9 |
72 | Bukarest | Rumänien | 66.8 | 63.7 | 65.8 | 75.3 | 1,278 | 28.0 | 45.5 | 87.9 | 31.2 | 78.9 | 1.2 | 74.2 | 84.5 | 75.9 | 63.6 | 80.1 | 62.4 |
73 | Panama-Stadt | Panama | 60.6 | 56.5 | 64.0 | 82.9 | 3,203 | 43.0 | 30.3 | 92.7 | 10.5 | 86.5 | 18.5 | 80.6 | 63.1 | 83.2 | 67.0 | 53.6 | 61.5 |
74 | Hongkong | Hongkong | 73.0 | 70.4 | 65.8 | 82.9 | 6,753 | 55.0 | 40.9 | 82.4 | 15.3 | 89.3 | 6.7 | 93.0 | 17.4 | 59.7 | 71.5 | 91.9 | 60.8 |
75 | New York | USA | 53.7 | 76.1 | 68.4 | 74.1 | 579 | 64.0 | 54.1 | 93.1 | 11.0 | 86.1 | 9.6 | 12.9 | 82.5 | 39.9 | 85.9 | 72.3 | 59.7 |
76 | Kuala Lumpur | Malaysia | 54.9 | 60.5 | 59.5 | 34.0 | 3,210 | 59.5 | 6.0 | 79.0 | 56.9 | 85.7 | 4.8 | 80.7 | 39.3 | 65.3 | 63.3 | 80.3 | 59.4 |
77 | Riyadh | Saudi-Arabien | 64.8 | 46.1 | 46.4 | 1.0 | 3,891 | 73.0 | 52.9 | 19.4 | 40.9 | 71.9 | 5.8 | 79.2 | 72.7 | 38.4 | 68.7 | 79.8 | 59.0 |
78 | Algier | Algerien | 51.6 | 29.4 | 44.4 | 34.5 | 6,636 | 47.6 | 79.2 | 85.6 | 60.3 | 54.6 | 14.0 | 73.0 | 83.0 | 52.4 | 61.5 | 75.6 | 58.3 |
79 | Casablanca | Marokko | 47.9 | 45.2 | 26.0 | 33.4 | 212 | 60.0 | 85.8 | 81.3 | 28.3 | 63.8 | 16.3 | 78.5 | 72.6 | 26.3 | 47.3 | 73.9 | 57.1 |
80 | Nairobi | Kenia | 24.5 | 32.8 | 52.3 | 41.7 | 6,318 | 46.6 | 73.5 | 89.3 | 30.0 | 94.5 | 7.2 | 78.3 | 36.5 | 69.9 | 27.8 | 75.6 | 56.1 |
81 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 30.0 | 38.1 | 70.0 | 65.4 | 6,202 | 41.5 | 77.5 | 60.3 | 18.6 | 69.1 | 8.0 | 63.3 | 67.2 | 66.9 | 62.8 | 56.7 | 54.4 |
82 | Beirut | Libanon | 56.5 | 21.6 | 25.3 | 49.4 | 11,000 | 58.6 | 75.9 | 82.1 | 12.8 | 65.2 | 6.6 | 67.4 | 88.5 | 34.6 | 67.3 | 52.8 | 54.3 |
83 | Shanghai | China | 54.7 | 42.7 | 59.5 | 1.0 | 4,267 | 73.0 | 43.0 | 72.7 | 26.5 | 88.9 | 5.3 | 28.6 | 77.8 | 75.9 | 70.6 | 79.9 | 54.3 |
84 | Dakar | Senegal | 50.8 | 54.6 | 46.8 | 74.1 | 7,200 | 73.6 | 21.4 | 53.0 | 36.3 | 94.9 | 7.1 | 93.0 | 50.8 | 85.7 | 21.5 | 85.8 | 53.8 |
85 | Lima | Peru | 36.1 | 49.1 | 64.1 | 65.9 | 3,573 | 28.0 | 50.8 | 81.7 | 3.5 | 81.3 | 15.3 | 85.1 | 48.4 | 95.4 | 65.5 | 48.6 | 53.6 |
86 | Teheran | Iran | 44.8 | 18.1 | 34.2 | 18.1 | 7,159 | 56.3 | 56.2 | 72.2 | 35.5 | 66.6 | 11.0 | 86.8 | 60.7 | 19.7 | 62.0 | 69.7 | 50.6 |
87 | Bangkok | Thailand | 42.9 | 43.7 | 62.8 | 49.9 | 5,578 | 23.5 | 7.9 | 74.8 | 28.9 | 93.4 | 1.8 | 71.4 | 83.1 | 71.9 | 70.9 | 96.5 | 50.0 |
88 | Kairo | Ägypten | 51.9 | 29.7 | 48.5 | 34.0 | 6,912 | 41.5 | 75.1 | 44.1 | 9.3 | 53.0 | 7.3 | 80.4 | 71.8 | 64.9 | 44.9 | 82.0 | 49.5 |
89 | Bogota | Kolumbien | 29.7 | 41.0 | 69.1 | 74.1 | 4,671 | 3.3 | 50.3 | 84.3 | 32.3 | 90.2 | 16.3 | 83.3 | 57.5 | 95.1 | 67.7 | 62.9 | 46.1 |
90 | Istanbul | Türkei | 52.3 | 32.5 | 51.8 | 33.4 | 5,879 | 7.8 | 66.5 | 85.2 | 19.6 | 64.9 | 14.7 | 79.3 | 80.7 | 46.2 | 66.4 | 73.9 | 44.9 |
91 | Kiew | Ukraine | 54.2 | 28.1 | 66.0 | 66.5 | 249 | 7.8 | 35.5 | 86.3 | 32.6 | 93.3 | 9.1 | 59.4 | 87.0 | 38.1 | 51.1 | 68.9 | 42.8 |
92 | Jakarta | Indonesien | 46.7 | 44.7 | 59.8 | 34.0 | 4,733 | 41.5 | 19.2 | 68.3 | 25.4 | 85.2 | 11.0 | 62.3 | 33.0 | 97.2 | 31.0 | 74.0 | 41.8 |
93 | Karachi | Pakistan | 17.9 | 15.4 | 11.9 | 25.8 | 4,246 | 65.4 | 56.1 | 21.3 | 11.0 | 93.3 | 4.7 | 78.8 | 22.7 | 85.3 | 17.2 | 82.2 | 36.6 |
94 | Moskau | Russland | 49.3 | 35.4 | 63.7 | 17.0 | 7,967 | 1.0 | 30.6 | 91.9 | 40.8 | 77.5 | 3.6 | 30.6 | 87.1 | 69.3 | 68.5 | 74.7 | 36.1 |
95 | Kabul | Afghanistan | 1.0 | 1.0 | 44.6 | 34.0 | 16,126 | 46.9 | 66.6 | 27.4 | 34.7 | 93.7 | 11.7 | 83.9 | 58.7 | 63.6 | 1.0 | 86.6 | 34.3 |
96 | Bagdad | Irak | 31.3 | 2.4 | 1.0 | 17.0 | 12,075 | 40.9 | 55.6 | 39.4 | 39.7 | 82.8 | 13.7 | 69.6 | 51.1 | 63.7 | 35.8 | 67.1 | 31.7 |
97 | Neu Delhi | Indien | 30.1 | 44.9 | 54.2 | 50.5 | 11,313 | 16.8 | 47.6 | 1.0 | 19.7 | 87.2 | 9.4 | 73.9 | 1.0 | 72.7 | 31.4 | 51.9 | 31.5 |
